JSS-tripleur de Top 10 promoteurs
Le tableau ci-dessous montre le top 10 JSS-tripleur promoteurs
gains cumulatifs de promotion (bonus de parrainage) depuis le début du programme 0n 17 février 2011.
*** Le tableau est mis à jour environ une fois par jour ***
gains cumulatifs de promotion (bonus de parrainage) depuis le début du programme 0n 17 février 2011.
*** Le tableau est mis à jour environ une fois par jour ***
JSS-tripleur de Top 10 promoteurs | ||
Promoteur # | Nombre de Parrainages | Bénéfice d'orientation |
1 | 356 | 201965,00 $ |
2 | 41 | 107437,50 $ |
3 | 88 | 107202,00 $ |
4 | 20 | 81908,50 $ |
5 | 234 | 71137,00 $ |
6 | 240 | 70637,50 $ |
7 | 138 | 67492,00 $ |
8 | 41 | 56439,50 $ |
9 | 1 | 55823,50 $ |
10 | 392 | 55666,00 $ |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
COMMENTER ICI