# | Nom | Parti | Début de mandat | Fin de mandat | Mandats | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Theodor Heuss | FDP | 13 septembre 1949 | 12 septembre 1959 | 2 | |
2 | Heinrich Lübke | CDU | 13 septembre 1959 | 30 juin 1969 | 2 | |
3 | Gustav Heinemann | SPD | 1er juillet 1969 | 30 juin 1974 | 1 | |
4 | Walter Scheel | FDP | 1er juillet 1974 | 30 juin 1979 | 1 | |
5 | Karl Carstens | CDU | 1er juillet 1979 | 30 juin 1984 | 1 | |
6 | Richard von Weizsäcker | CDU | 1er juillet 1984 | 30 juin 1994 | 2 | |
7 | Roman Herzog | CDU | 1er juillet 1994 | 30 juin 1999 | 1 | |
8 | Johannes Rau | SPD | 1er juillet 1999 | 30 juin 2004 | 1 | |
9 | Horst Köhler | CDU | 1er juillet 2004 | 31 mai 2010 | 2 | |
– | Jens Böhrnsen | SPD | 31 mai 2010 | 2 juillet 2010 | Intérim | |
10 | Christian Wulff | CDU | 2 juillet 2010 | 17 février 2012 | 1 | |
– | Horst Seehofer | CSU | 17 février 2012 | En cours | Intérim |
En cas de vacance du poste, c'est le président du Conseil fédéral (Bundesrat), la Chambre haute allemande, qui assure l'intérim1.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
COMMENTER ICI